Wir haben von den 14 März bis 4 den November geöffnet
Wenn du denkst, dass dies nicht möglich ist, bedeutet es, dass du noch nie auf dem Camping Zoo von Arco warst!
Auf unserem Campingplatz findest du viele verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, mit unterschiedlicher Preisauswahl ganz nach deinen Wünschen. Du kannst eine echte Camping-Erfahrung erleben, entweder im eigenen Zelt, Campervan, Wohnmobil, Wohnwagen oder in einem unserer Mobilheime oder Zelte, die komplett ausgestattet sind.
Der genaue Tagespreis deines Urlaubs hängt von den verschiedenen Optionen die du wählst ab: was für eine Unterkunft, die Dauer des Aufenthalts (Neben- oder Hochsaison) und die Anzahl der Gäste.
Clicca sul pulsante qui sotto per scaricare la mappa del campeggio.
JAHRESZEITEN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November |
ART DER STELLPLÄTZE PREIS FÜR 2 PERSONEN |
NEBENSAISON 14/03/24-21/03/24 |
ZWISCHENSAISON 08/04/24-24/04/24 30/09/24-04/11/24 |
HOCHSAISON 22/03/24-07/04/24 25/04/24-29/09/24 |
---|---|---|---|
Stellplatz Basic | € 32,50 | € 36,50 | € 42,50 |
Stellplatz Comfort | € 36,50 | € 40,50 | € 45,00 |
Stellplatz Comfort River Side | € 37,00 | € 43,00 | € 50,50 |
Stellplatz Plus | € 38,00 | € 45,00 | € 53,00 |
Stellplatz Plus River Side | € 41,00 | € 47,00 | € 55,00 |
Stellplatz Super Plus River Side | € 43,00 | € 49,50 | € 60,00 |
Die angezeigte Preise enthälten eine fahrzeug pro platz, warme Duschen und Wasser, Strom (European Industrial CEE-6 Amp Steckdose), schwimmbad eingang. City tax ist nicht enthalten und ist €1.50 pro person (14 yahre alt) pro tag (maximum 10 tage).
ART DES GASTES | NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 |
Kinder (>2 und <11) | € 6,50 | € 7,00 | € 8,00 |
Hunde (an der Leine) | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
*Ab dem 1. November 2015 muss jeder, der in der Region Trentino übernachtet, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8/2002 des Departements Trentino, § 16bis, eine Steuer zahlen. Die Steuer wird für die touristische Infrastruktur verwendet. Die Kurtaxe muss pro Person (>14 yahre alt) pro Nacht (max 10 nachte) bezahlt werden.
Klicken Sie hier unten, um die Verfügbarkeit und Preise der Mobilheime, Safari Zelte oder Coco Sweet Zelte zu überprüfen!
ZUSÄTZLICHE DIENSTE | GANZER TAG | JEDE VERWENDUNG |
---|---|---|
Waschmaschine/trockner | - | € 6,00 |
Fahrradverleih | € 10,00 / € 5,00 | - |
Gas barbecue | - | € 7,00 |
Kühlschrank Box | € 2,00 | - |
Extra auto | € 5,00 | - |
NÜTZLICHE INFO | CHECK-IN | CHECK-OUT | ZAHLUNG |
---|---|---|---|
Platz | 14:00 | 14:00 | 12:00 |
Unterkunft (Mobile Homes, Coco Sweet) | 16:00 | 10:00* | 10:00 |
Von Früh bis Spät
Entspannung und Erholung pur
Damit Sie nichts verpassen